| דירוג | שם האתר | מספר משתמשים חודשיים (מוערך) | תיאור קצר |
|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 464,890,000 | מנוע החיפוש המוביל בעולם, הפופולרי בישראל. |
| 2 | youtube.com | 257,760,000 | אתר שיתוף הסרטונים הגדול בעולם, פופולרי מאוד בישראל. |
| 3 | ynet.co.il | 157,640,000 | אתר חדשות מוביל בישראל, שייך לקבוצת ידיעות אחרונות. |
| 4 | walla.co.il | 115,000,000 | פורטל חדשות ותוכן מקיף, אחד הפופולריים בישראל. |
| 5 | facebook.com | 98,000,000 | רשת חברתית פופולרית מאוד בישראל לתקשורת חברתית. |
| 6 | mako.co.il | 85,000,000 | אחד מאתרי החדשות והבידור המובילים, שייך לקשת. |
| 7 | maariv.co.il | 60,000,000 | אתר חדשות של עיתון מעריב, מציע חדשות ותוכן מגוון. |
| 8 | whatsapp.com | 50,000,000 | אפליקציית ההודעות הפופולרית בישראל, שייכת לפייסבוק. |
| 9 | instagram.com | 40,000,000 | רשת חברתית לשיתוף תמונות וסרטונים, פופולרית מאוד. |
| 10 | x.com | 30,000,000 | פלטפורמת מיקרו-בלוגינג לשעבר טוויטר, פופולרית בישראל. |
| 11 | tiktok.com | 25,000,000 | פלטפורמה לשיתוף סרטונים קצרים, צברה פופולריות רבה. |
| 12 | n12.co.il | 22,000,000 | אתר חדשות ובידור, קשור לרשת 13. |
| 13 | ebay.com | 20,000,000 | אתר מכירות פומביות מקוון, פופולרי גם בישראל. |
| 14 | amazon.com | 18,000,000 | חברת קמעונאות ענקית, פופולרית גם בישראל. |
| 15 | israelhayom.co.il | 17,000,000 | אתר חדשות של העיתון "ישראל היום". |
| 16 | yad2.co.il | 16,500,000 | אתר מודעות ללא תשלום למכירת פריטים ושירותים. |
| 17 | olx.co.il | 16,000,000 | אתר מכירות וקניות מקוון, דומה ל-Yad2. |
| 18 | linkedin.com | 15,500,000 | רשת חברתית מקצועית לקריירה ועסקים. |
| 19 | bankhapoalim.co.il | 15,000,000 | אתר הבנק הפועלים, אחד הבנקים הגדולים בישראל. |
| 20 | leumi.co.il | 14,500,000 | אתר בנק לאומי, הבנק הגדול ביותר בישראל. |
| 21 | zap.co.il | 14,000,000 | אתר חדשות ואקטואליה, פופולרי בקרב הצעירים. |
| 22 | haaretz.co.il | 13,500,000 | אתר החדשות של העיתון "הארץ". |
| 23 | winwin.co.il | 13,000,000 | פורטל חדשות ותוכן, מדגיש תוכן וידאו. |
| 24 | big.co.il | 12,500,000 | פורטל תוכן ותקשורת, כולל חדשות ובידור. |
| 25 | hotmail.com | 12,000,000 | שירות דוא"ל של מיקרוסופט, עדיין פופולרי. |
| 26 | gmail.com | 11,500,000 | שירות דוא"ל של גוגל, הכי פופולרי בישראל. |
| 27 | msn.com | 11,000,000 | פורטל חדשות ומידע של מיקרוסופט. |
| 28 | mynet.co.il | 10,500,000 | פורטל חדשות ובידור, ממוקד בקהל הצעיר. |
| 29 | gov.il | 10,000,000 | אתר הממשלה הישראלית לשירותים מקוונים. |
| 30 | ebay.co.il | 9,500,000 | גרסה ישראלית של אתר המכירות פומביות איביי. |
הערות: הנתונים מבוססים על דירוגי אתרים משנת 2024, ויכולים להשתנות בהתאם לשינויים בטרנדים, בהתנהגות המשתמשים ובעדכונים של האתרים. מספר המשתמשים הוא הערכה ומבוסס על ביקורים חודשיים ואינגייג'מנט.