סיבת המוות | מספר נפטרים | אחוז מתוך סך הנפטרים | הערות |
---|---|---|---|
מחלות ממאירות (סרטן) | ~11,000 | ~25.4% | מספר נפטרים לא השתנה משמעותית לעומת שנים קודמות. |
מחלות לב וכלי דם | ~7,000 | ~16.2% | מגמה של סיבת מוות מובילה בישראל, אם כי יש ירידה קלה בשיעור התמותה. |
מחלות זיהומיות | ~2,500 | ~5.8% | כולל דלקות ריאות, ספטיסמיה ואחרות. שכיחות עלתה במעט בשנים האחרונות. |
תאונות דרכים | ~436 | ~1.0% | שנה חריגה עם עלייה בהרוגים בתאונות דרכים. |
שבץ מוחי | ~2,300 | ~5.3% | אחוז התמותה לא השתנה באופן משמעותי. |
מחלות נשימתיות | ~1,800 | ~4.2% | כולל דלקות ריאות ומחלות ריאה כרוניות. |
סוכרת | ~1,500 | ~3.5% | אחוז התמותה קבוע למדי, אך מבחינה גלובלית עולה. |
מחלות כליה | ~1,200 | ~2.8% | כולל מחלות כליה כרוניות וחדות. |
התאבדויות | ~450 | ~1.0% | נתון יציב בהשוואה לשנים קודמות. |
רציחות | ~130 | ~0.3% | נתון אינדיקטיבי, יש שינויים קלים משנה לשנה. |
אירועים חיצוניים אחרים | ~1,000 | ~2.3% | כולל תאונות עבודה, תאונות ביתיות, טביעות ועוד. |
סיבות לא ידועות/אחרות | ~5,000 | ~11.6% | כולל סיבות שאינן מסווגות או מדווחות במדויק, כמו זקנה, מחלות נדירות ועוד. |
הערות: המספרים הם הערכות מבוססות על נתונים היסטוריים ועל מגמות מדווחות. הם אינם נתונים רשמיים ומדויקים לשנת 2024. אחוזי התמותה מחושבים על בסיס סך כל הנפטרים בשנה, שהוערך לכ-43,300.