| עיר | כמות עבירות ל-100,000 תושבים |
|---|---|
| אום אל-פחם | ~6,000 |
| נצרת | ~5,500 |
| בית שאן | ~5,000 |
| לוד | ~5,000 |
| כפר כנא | ~4,700 |
| סכנין | ~4,600 |
| עראבה | ~4,500 |
| רמלה | ~4,500 |
| קלנסווה | ~4,400 |
| בקה אל-גרבייה | ~4,300 |
| עכו | ~4,200 |
| שפרעם | ~4,100 |
| טבריה | ~4,000 |
| מע'אר | ~3,900 |
| כפר קאסם | ~3,800 |
| נצרת עילית | ~3,500 |
| חיפה | ~3,500 |
| טייבה | ~3,200 |
| תל אביב | ~3,200 |
| קרית גת | ~2,800 |
| ירושלים | ~2,800 |
| פתח תקווה | ~2,700 |
| נתיבות | ~2,600 |
| אשדוד | ~2,500 |
| אשקלון | ~2,400 |
| ביתר עילית | ~2,300 |
| חדרה | ~2,200 |
| ראשון לציון | ~2,000 |
| יהוד-מונוסון | ~1,900 |
| רמת גן | ~2,900 |
| נתניה | ~2,700 |
| בת ים | ~2,600 |
| כפר סבא | ~2,400 |
| רחובות | ~2,300 |
| הרצליה | ~2,200 |
| חולון | ~2,100 |
| מודיעין | ~2,000 |
| רעננה | ~1,900 |
| גבעתיים | ~1,800 |
| אילת | ~1,700 |
| נהריה | ~1,600 |
| אור יהודה | ~1,500 |
| קרית אתא | ~1,400 |
| יבנה | ~1,300 |
| כרמיאל | ~1,200 |
| קרית ים | ~1,100 |
| אופקים | ~1,000 |
| שדרות | ~900 |
| דימונה | ~800 |
| ערד | ~700 |
הערות: הנתונים הם הערכות כלליות ומבוססים על מגמות היסטוריות, דיווחים בתקשורת, ומידע זמין ב-X. לא כל הערים בישראל כלולות בטבלה זו, והנתונים אינם מדויקים בהכרח לשנת 2025. שיעורי הפשיעה יכולים להשתנות בהתאם לשינויים חברתיים, כלכליים, או אכיפה משטרתית.