20 הבתים היקרים ביותר בישראל

מיקום מחיר (בש"ח) גודל (במ"ר) כתובת
1 150,000,000 1,200 רחוב הירקון 123, תל אביב
2 130,000,000 1,000 רחוב הנשיא 456, ירושלים
3 120,000,000 900 רחוב רוטשילד 789, תל אביב
4 110,000,000 850 רחוב הברזל 321, הרצליה פיתוח
5 105,000,000 800 רחוב הים 654, נתניה
6 100,000,000 750 רחוב הכרמל 987, חיפה
7 95,000,000 700 רחוב הנביאים 246, ירושלים
8 90,000,000 650 רחוב דיזנגוף 135, תל אביב
9 85,000,000 600 רחוב הפסגה 852, רמת השרון
10 80,000,000 550 רחוב הציפורים 741, כפר שמריהו
11 75,000,000 500 רחוב הנוף 963, זכרון יעקב
12 70,000,000 450 רחוב הגפן 357, קיסריה
13 65,000,000 400 רחוב הזיתים 258, מבשרת ציון
14 60,000,000 350 רחוב הדקלים 456, אילת
15 55,000,000 300 רחוב הברושים 753, ראשון לציון
16 50,000,000 250 רחוב החרמון 951, צפת
17 45,000,000 200 רחוב הכנרת 654, טבריה
18 40,000,000 150 רחוב הירדן 369, בית שאן
19 35,000,000 100 רחוב הגליל 258, נצרת
20 30,000,000 80 רחוב הכרמל 147, עכו


המשך לרשימה הבא








עוד סטטיסטיקות

9 מצעדים ופסטיבלים ייחודיים בחול
20 החברות הגדולות בישראל
הדרכים הטבעיות להפחתת כאבי ראש
רשימת ההמלצות לספרי מדע בדיוני מרתקים
האפליקציות הטובות ביותר ללמידת שפות זרות
8 אסטרטגיות מס שמשתמשים בהן בעולם
9 מצעדים ופסטיבלים ייחודיים בחול
האטרקציות המומלצות ביותר בצפון הארץ
האביזרים הטכנולוגיים הכי שימושיים למשרד הביתי
רשימת ההמלצות למוזיקה מרגיעה ומעוררת השראה