
מספר יחידות דיור בערים בישראל
עיר |
מספר יחידות דיור |
ירושלים | 250,000 |
תל אביב | 180,000 |
חיפה | 120,000 |
רמת גן | 75,000 |
פתח תקווה | 65,000 |
אשדוד | 60,000 |
באר שבע | 55,000 |
נתניה | 50,000 |
חולון | 48,000 |
בני ברק | 45,000 |
רחובות | 42,000 |
אשקלון | 40,000 |
בת ים | 38,000 |
הרצליה | 35,000 |
כפר סבא | 33,000 |
ראשון לציון | 32,000 |
פתח תקווה | 30,000 |
מודיעין | 28,000 |
רעננה | 26,000 |
נס ציונה | 24,000 |
אילת | 22,000 |
קריית שמונה | 20,000 |
טבריה | 18,000 |
נהריה | 16,000 |
עכו | 14,000 |
צפת | 12,000 |
קריית גת | 10,000 |
אופקים | 8,000 |
דימונה | 6,000 |
אריאל | 4,000 |
המשך לרשימה הבא
עוד סטטיסטיקות
היעדים הטובים ביותר לטיול משפחתי בישראל
מזונות שמסייעים בהפחתת תסמיני אלרגיה
8 סוגי תה מסורתיים ממדינות שונות
5 ספרי כלכלה שכל אדם צריך לקרוא
זוכי פרס ישראל לפי שנה
10 טכנולוגיות ששינו את החברה
20 מנות אוכל מסביב לעולם שחייבים לטעום
10 יצירות אמנות ישראליות מפורסמות
20 סרטי פעולה שמותחים עד הקצה
20 ספרים חיוניים להבנת ההיסטוריה