
מספר התושבים בישראל לפי שנה
שנה |
מספר התושבים |
2024 | 9,500,000 |
2023 | 9,400,000 |
2022 | 9,300,000 |
2021 | 9,200,000 |
2020 | 9,100,000 |
2019 | 9,000,000 |
2018 | 8,900,000 |
2017 | 8,800,000 |
2016 | 8,700,000 |
2015 | 8,600,000 |
2014 | 8,500,000 |
2013 | 8,400,000 |
2012 | 8,300,000 |
2011 | 8,200,000 |
2010 | 8,100,000 |
2009 | 8,000,000 |
2008 | 7,900,000 |
2007 | 7,800,000 |
2006 | 7,700,000 |
2005 | 7,600,000 |
המשך לרשימה הבא
עוד סטטיסטיקות
14 חופים מדהימים מחוץ לישראל
12 טכנולוגיות חקלאיות שמשנות את פני החקלאות
רשימת הדרכים לשיפור הבריאות הנפשית
35 הפארקים הלאומיים היפים ביותר בעולם
7 משחקי חשיבה שהופכים אתכם לחכמים יותר
רשימת ההמלצות לספרי מדע פופולרי מעניינים
רשימת ההמלצות לסדרות בנטפליקס
6 פרויקטים אדריכליים חדשניים בתל אביב
10 יצירות אמנות ישראליות מפורסמות
המצלמות הטובות ביותר לצילום חובבים